Kesin bahis, bahis şirketi bir etkinliğin gerçek olasılığını düşük değerlendirip gereğinden daha yüksek oranlar sunduğunda gerçekleşir. Daha fazlasını oku
Filtre ayarlarınız için 2.465 değerli bahis bulduk.
Bunlardan 169 tanesine %{overvalue} oranından fazla değer biçilmiş.
Fazla değer biçme sınırlamaları olmadan tüm etkinliklerin değerli bahislerine bakmak için lütfen bir plan seçin.
| Bahis şirketi | ▲▼ | Etkinlik | Piyasa | ▲▼ İkramiye oranı | ▲▼ Olasılık | ▼Fazla değer biçmek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 15:00 | Bodrum Basketbol – Kirklareli Fen Bilimleri Turkey - TKBL - Women | 36.5 altında 1. devre |  | %58,6 | +%8,41 | + 4 | |
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 23:00 | CD Boston College – CSD Colo Colo Chile - Liga Nacional | 65.5 üzerinde 1. yarı |  | %60,2 | +%7,06 | + 1 | |
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 23:30 | ABA Ancud – CD Universidad Concepcion Chile - Liga Nacional | 76.5 üzerinde 1. yarı |  | %56,6 | +%5,84 | + 1 | |
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 19:30 | Saint-Quentin – Nanterre France - Championnat Pro A | X |  | %7,04 | +%5,58 | ||
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 15:00 | USM Blida – NB Staoueli Algeria - Super Division A | 34.5 üzerinde 1. devre |  | %49,9 | +%4,80 | + 1 | |
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 17:00 | Zalakeramia-ZTE KK – Kaposvari KK Hungary - NB I. A - YYUZJR | X |  | %6,90 | +%3,52 | ||
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 13:00 | Fenerbahce Gelisim – Mersin Genclerbirligi Turkey - TKBL - Women | 68.5 altında 1. yarı |  | %53,0 | +%3,30 | + 2 | |
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 19:30 | Saint-Chamond – Chalons-Reims France - Championnat Pro B | 1 |  | %71,2 | +%3,18 | + 1 | |
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 22:30 | CD Espanol de Talca – Mun. Puente Alto Chile - Liga Nacional | 147.5 altında Uzatma |  | %55,6 | +%2,77 | ||
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 14:30 | CR Beni Saf – CS Tlemcen Algeria - Super Division A | 67.5 üzerinde 1. yarı |  | %45,6 | +%2,66 | + 1 | |
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 17:00 | Haljala NGU – SK Los Toros Estonia - 1. Liiga | 175.5 üzerinde Uzatma |  | %55,8 | +%2,05 | ||
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 08:30 | Illawarra Hawks – New Zealand Breakers Australia - NBL | 185.5 altında Uzatma |  | %51,5 | +%2,01 | + 1 | |
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 19:30 | Baskonia Vitoria (ESP) – Anadolu Efes (TUR) Europe - EuroLeague - Men | 171.5 üzerinde Uzatma |  | %57,3 | +%1,96 | + 6 | |
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 19:30 | Newcastle Eagles – Bristol Flyers United Kingdom - SLB - Men | 81.5 altında 1. yarı |  | %55,0 | +%1,78 | ||
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 17:00 | BK Ogre IF – BK Ventspils Europe - Estonian-Latvian Basketball League | 2 |  | %53,2 | +%1,58 | + 2 | |
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 23:00 | Corinthians – Flamengo Brazil - NBB | 43.5 üzerinde 1. devre |  | %45,1 | +%1,57 | + 1 | |
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 19:00 | Poissy Basket – Val De Seine Basket France - Ligue Nationale 1 | 1 |  | %67,6 | +%1,44 | + 1 | |
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 19:30 | Antibes – Vendee Challans Basket France - Championnat Pro B | 1 |  | %85,2 | +%1,39 | + 2 | |
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 19:00 | Nantes – Alliance Sport Alsace France - Championnat Pro B | 2 |  | %48,3 | +%1,38 | + 1 | |
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 19:45 | CB Tizona – Gipuzkoa Basket Spain - Primera FEB | 169.5 üzerinde Uzatma |  | %55,4 | +%1,31 | ||
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 16:30 | Lapuan Korikobrat – Lahti Basketball Finland - Korisliiga | 2 |  | %46,4 | +%1,07 | ||
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 19:00 | AS Loon Plage – Mulhouse Basket Agglomeration France - Ligue Nationale 1 | 147.5 altında Uzatma |  | %55,2 | +%1,03 | ||
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 06:30 | Southern Hoiho – Mainland Pouakai New Zealand - Women's Basketball Championship | 42.5 üzerinde 1. devre |  | %49,3 | +%1,01 | ||
|  | Bwin (BE) Basketbol | 02/11 15:00 | Pallacanestro Cantu – Vanoli Cremona Italy - Lega A | 80.5 üzerinde Uzatma 2. takım |  | %50,4 | +%0,90 | ||
|  | Bwin (BE) Basketbol | 31/10 18:00 | Arkadia Traiskirchen Lions – SKN St. Poelten Austria - ÖBL | 160.5 altında Uzatma |  | %53,9 | +%0,82 | ||
Ayrıca bkz.: Bwin (BE) ile kesin bahisler veya Bwin (BE) ile ortalamalar.
Sadece şununla göster: Hava hokeyi, Hava hokeyi 2x2, Amerikan futbolu, Arena of Valor, Avustralya futbolu, Badminton, Bandy, Beyzbol, Basketbol, Basketbol 3x3, Basketbol 4x4, Plaj futbolu, Plaj hentbolu, Plaj voleybolu, Çim topu, Dövüş sanatları, Call of Duty, Satranç, Ne Nerede Ne Zaman, Counter-Strike, Kriket, Körling, Dart oyunu, Deadlock, Dota, E-Basketbol, E-Futbol, E-Hokey, E-Tenis, E-Voleybol, Çim hokeyi, Florbol, Futbol, Futbol 3x3, Futbol 4x4, Futbol 5x5, Salon futbolu, Gal futbolu, Golf, Hentbol, Hokey, Hokey 3x3, Hurling oyunu, King of Glory, Lakros, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Netbol, Overwatch, Pesäpallo, Rainbow, Rocket League, Ragbi, Basketbol (SRL), Kriket (SRL), Futbol (SRL), Tenis (SRL), Short Hockey, Bilardo, StarCraft, Masa tenisi, Tenis, Valorant, Voleybol, Warcraft veya Su topu.