Kesin bahis, bahis şirketi bir etkinliğin gerçek olasılığını düşük değerlendirip gereğinden daha yüksek oranlar sunduğunda gerçekleşir. Daha fazlasını oku
Filtre ayarlarınız için 1.223 değerli bahis bulduk.
Bunlardan 104 tanesine %{overvalue} oranından fazla değer biçilmiş.
Fazla değer biçme sınırlamaları olmadan tüm etkinliklerin değerli bahislerine bakmak için lütfen bir plan seçin.
| Bahis şirketi | ▲▼ | Etkinlik | Piyasa | ▲▼ İkramiye oranı | ▲▼ Olasılık | ▼Fazla değer biçmek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HugeWin Basketbol | 01/11 17:00 | JL Bourg Basket – JDA Dijon Basket France - Pro A | X |  | %6,10 | +%9,73 | ||
|  | HugeWin Basketbol | 01/11 17:20 | Le Portel – BCM Gravelines Dunkerque France - Pro A | X |  | %6,08 | +%9,43 | ||
|  | HugeWin Basketbol | 31/10 15:00 | Bodrum Basketbol 2023 – Kirklareli Turkiye - TKBL, Women | 36.5 altında 1. devre |  | %58,9 | +%7,83 | + 2 | |
|  | HugeWin Basketbol | 02/11 14:00 | TBB Trier – Rasta Vechta Germany - BBL | X |  | %5,87 | +%5,72 | ||
|  | HugeWin Basketbol | 31/10 10:45 | Maccabi Haifa – MS Safed Israel - National League | X 1. devre [race to 20 regular time] |  | %18,7 | +%2,96 | ||
|  | HugeWin Basketbol | 01/11 18:00 | CB Malaga – Basquet Girona Spain - Liga ACB | X 1. devre [race to 20 regular time] |  | %21,1 | +%2,39 | ||
|  | HugeWin Basketbol | 03/11 19:00 | Bayern Munich – MLP Academics Heidelberg Germany - BBL | 17.5 üzerinde 1. devre 2. takım |  | %65,3 | +%1,84 | + 1 | |
|  | HugeWin Basketbol | 31/10 09:15 | Terrafirma Dyip – Rain or Shine Elasto Painters Philippines - PBA, Philippine Cup | 29.5 altında 1. devre 2. takım |  | %64,5 | +%1,29 | + 3 | |
|  | HugeWin Basketbol | 31/10 23:00 | SC Corinthians Paulista – Flamengo RJ Brazil - NBB | 18.5 üzerinde 1. devre 1. takım |  | %64,4 | +%0,44 | ||
|  | HugeWin Basketbol | 31/10 10:35 | Rizing Zephyr Fukuoka – Kobe Storks Japan - B2 League | 79.5 altında Uzatma 2. takım |  | %55,1 | +%0,30 | ||
|  | HugeWin Basketbol | 02/11 17:00 | Valencia Basket – CB San Pablo Burgos Spain - Liga ACB | 18.5 üzerinde 1. devre 2. takım |  | %62,7 | +%0,29 | ||
|  | HugeWin Basketbol | 31/10 10:30 | Ironi Nahariya – AS Ramat Hasharon Israel - National League | X 1. devre [race to 20 regular time] |  | %16,0 | +%0,12 | ||
Ayrıca bkz.: HugeWin ile kesin bahisler veya HugeWin ile ortalamalar.
Sadece şununla göster: Hava hokeyi, Hava hokeyi 2x2, Amerikan futbolu, Arena of Valor, Avustralya futbolu, Badminton, Bandy, Beyzbol, Basketbol, Basketbol 3x3, Basketbol 4x4, Plaj futbolu, Plaj hentbolu, Plaj voleybolu, Çim topu, Dövüş sanatları, Call of Duty, Satranç, Ne Nerede Ne Zaman, Counter-Strike, Kriket, Körling, Dart oyunu, Deadlock, Dota, E-Basketbol, E-Futbol, E-Hokey, E-Tenis, E-Voleybol, Çim hokeyi, Florbol, Futbol, Futbol 3x3, Futbol 4x4, Futbol 5x5, Salon futbolu, Gal futbolu, Golf, Hentbol, Hokey, Hokey 3x3, Hurling oyunu, King of Glory, Lakros, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Netbol, Overwatch, Pesäpallo, Rainbow, Rocket League, Ragbi, Basketbol (SRL), Kriket (SRL), Futbol (SRL), Tenis (SRL), Short Hockey, Bilardo, StarCraft, Masa tenisi, Tenis, Valorant, Voleybol, Warcraft veya Su topu.