Bahis şirketi ortalaması, farklı bahis şirketlerinden örtüşen hatlara bahis oynamanıza ve sonuç belirli bir aralık dâhilindeyse iki bahsi de kazanmanıza olanak tanır. Daha fazlasını oku
Filtre ayarlarınız için 3.367 ortalama bulduk.
Bunlardan 3.337 ortalama, pozitif bir beklenen değer sunuyor.
Pozitif bir beklenen değere sahip ortalamalar ile kayıpsız kesin bahis ortalamalarına bakmak için lütfen bir plan seçin.
| ▼ | Kâr | Bahis şirketi | ▲▼ | Etkinlik | Piyasa | İkramiye oranı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %-0,092.33 / %29,9 %-23,10 / %53,8 | CoolBet (CL) Futbol | 01/11 21:00 | Ñublense – Colo-Colo Chile - Liga de Primera | 1X |  | |||
| BetDaq Futbol | 01/11 21:00 | Ñublense – Colo-Colo Chilean Soccer - Chilean Primera Division (ADJ98280) | 1 - lay | (%5,0) 3.70 |  | |||
| %-0,100.43 / %69,9 %-41,22 / %17,6 | CoolBet (CL) Futbol | 01/11 19:00 | Barracas Central – Argentinos Juniors Argentina - Primera División | AD1(+2) |  | |||
| FulltBet (BR) Futbol | 01/11 19:00 | Barracas Central – Argentinos Juniors Argentina - Argentina Liga Profesional de Fútbol | 1 - lay | (%1,0) 4.20 |  | |||
| bu etkinlik için +2 ortalama | ||||||||
| %-0,132.45 / %28,8 %-22,46 / %55,1 | CoolBet (CL) Futbol | 03/11 18:00 | Degerfors IF – Hammarby IF Sweden - Allsvenskan | 1X |  | |||
| Betfair Futbol | 03/11 18:00 | Degerfors – Hammarby Swedish Allsvenskan | 1 - lay |  | ||||
| %-0,152.48 / %28,6 %-22,33 / %55,3 | CoolBet (CL) Futbol | 01/11 13:00 | Villarreal – Rayo Vallecano Spain - La Liga | 5.5 üzerinde - kornerler |  | |||
| Betfair Futbol | 01/11 13:00 | Villarreal – Rayo Vallecano Spanish La Liga | 8.5 üzerinde - kornerler - lay |  | ||||
| bu etkinlik için +3 ortalama | ||||||||
| %-0,161.5 / %39,7 %-28,54 / %42,9 | CoolBet (CL) Futbol | 01/11 12:00 | 1. FC Nürnberg – Eintracht Braunschweig Germany - 2.Bundesliga | 1(2:0) |  | |||
| Matchbook Futbol | 01/11 12:00 | 1. FC Nürnberg – Eintracht Braunschweig Germany - Germany 2.Bundesliga | 1 - lay |  | ||||
| %-0,170.52 / %65,5 %-39,68 / %20,7 | Betfair Futbol | 02/11 13:00 | Elfsborg – AIK Swedish Allsvenskan | 2 - lay |  | |||
| CoolBet (CL) Futbol | 02/11 13:00 | IF Elfsborg – AIK Sweden - Allsvenskan | AD2(+2.5) |  | ||||
| bu etkinlik için +1 ortalama | ||||||||
| %-0,251.49 / %39,8 %-28,65 / %42,7 | Betfair Futbol | 01/11 14:00 | Udinese – Atalanta Italian Serie A | 2 - lay |  | |||
| CoolBet (CL) Futbol | 01/11 14:00 | Udinese – Atalanta Italy - Serie A | 2(0:2) |  | ||||
| %-0,262.36 / %29,4 %-22,93 / %54,1 | CoolBet (CL) Futbol | 01/11 15:00 | Fulham – Wolverhampton England - Premier League | 1X |  | |||
| BetDaq Futbol | 01/11 15:00 | Fulham – Wolverhampton Wanderers English Soccer - Premier League | 1 - lay | (%5,0) 1.90 |  | |||
| bu etkinlik için +3 ortalama | ||||||||
| %-0,302.51 / %28,1 %-22,16 / %55,7 | BetDaq Futbol | 01/11 15:00 | Crystal Palace – Brentford English Soccer - Premier League | 2 - lay | (%5,0) 4.20 |  | ||
| CoolBet (CL) Futbol | 01/11 15:00 | Crystal Palace – Brentford England - Premier League | X2 |  | ||||
| bu etkinlik için +2 ortalama | ||||||||
| %-0,436.52 / %12,8 %-11,74 / %76,5 | CoolBet (CL) Futbol | 01/11 20:00 | Real Madrid – Valencia Spain - La Liga | 1(1:0) |  | |||
| BetDaq Futbol | 01/11 20:00 | Real Madrid – Valencia Spanish Soccer - La Liga | 1 - lay | (%5,0) 1.20 |  | |||
| %-0,512.36 / %29,1 %-22,95 / %54,1 | BetDaq Futbol | 01/11 17:30 | Tottenham Hotspur – Chelsea English Soccer - Premier League | 2 - lay | (%5,0) 2.62 |  | ||
| CoolBet (CL) Futbol | 01/11 17:30 | Tottenham – Chelsea England - Premier League | X2 |  | ||||
| bu etkinlik için +1 ortalama | ||||||||
| %-0,532.97 / %24,6 %-20,14 / %59,7 | Betfair Futbol | 02/11 14:00 | West Ham – Newcastle English Premier League | 2 - lay |  | |||
| CoolBet (CL) Futbol | 02/11 14:00 | West Ham – Newcastle England - Premier League | X2 |  | ||||
| %-0,533.58 / %21,2 %-17,91 / %64,2 | Betfair Futbol | 02/11 11:30 | Verona – Inter Italian Serie A | 1X | (%6,5) 20,99 £ |  | ||
| CoolBet (CL) Futbol | 02/11 11:30 | Hellas Verona – Internazionale Italy - Serie A | X2 |  | ||||
| bu etkinlik için +2 ortalama | ||||||||
| %-0,543.05 / %24,0 %-19,82 / %60,4 | Betfair Futbol | 01/11 20:00 | Liverpool – Aston Villa English Premier League | 2 - lay |  | |||
| CoolBet (CL) Futbol | 01/11 20:00 | Liverpool – Aston Villa England - Premier League | X2 |  | ||||
| %-0,562.19 / %30,6 %-23,87 / %52,3 | BetDaq Futbol | 02/11 06:00 | Central Coast Mariners – Wellington Phoenix Australian Soccer - A-League | 1X | (%5,0) |  | ||
| CoolBet (CL) Futbol | 02/11 06:00 | Central Coast Mariners – Wellington Phoenix Australia - A-League | X2 |  | ||||
| bu etkinlik için +1 ortalama | ||||||||
Ayrıca bkz.: CoolBet (CL) ile kesin bahisler veya CoolBet (CL) ile değerli bahisler.
Sadece şununla göster: Hava hokeyi, Hava hokeyi 2x2, Amerikan futbolu, Arena of Valor, Avustralya futbolu, Badminton, Bandy, Beyzbol, Basketbol, Basketbol 3x3, Basketbol 4x4, Plaj futbolu, Plaj hentbolu, Plaj voleybolu, Çim topu, Dövüş sanatları, Call of Duty, Satranç, Ne Nerede Ne Zaman, Counter-Strike, Kriket, Körling, Dart oyunu, Deadlock, Dota, E-Basketbol, E-Futbol, E-Hokey, E-Tenis, E-Voleybol, Çim hokeyi, Florbol, Futbol, Futbol 3x3, Futbol 4x4, Futbol 5x5, Salon futbolu, Gal futbolu, Golf, Hentbol, Hokey, Hokey 3x3, Hurling oyunu, King of Glory, Lakros, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Netbol, Overwatch, Pesäpallo, Rainbow, Rocket League, Ragbi, Basketbol (SRL), Kriket (SRL), Futbol (SRL), Tenis (SRL), Short Hockey, Bilardo, StarCraft, Masa tenisi, Tenis, Valorant, Voleybol, Warcraft veya Su topu.