Kesin bahis, bahis şirketi bir etkinliğin gerçek olasılığını düşük değerlendirip gereğinden daha yüksek oranlar sunduğunda gerçekleşir. Daha fazlasını oku
Filtre ayarlarınız için 36.761 değerli bahis bulduk.
Bunlardan 5.865 tanesine %{overvalue} oranından fazla değer biçilmiş.
Fazla değer biçme sınırlamaları olmadan tüm etkinliklerin değerli bahislerine bakmak için lütfen bir plan seçin.
| Bahis şirketi | ▲▼ | Etkinlik | Piyasa | ▲▼ İkramiye oranı | ▲▼ Olasılık | ▼Fazla değer biçmek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CasinoAtlanticCity Futbol | 03/11 19:00 | PSV Eindhoven (Res.) – Willem II Netherlands - Eerste Divisie | No goals |  | %4,21 | +%9,54 | + 1 | |
|  | CasinoAtlanticCity Hokey | 31/10 18:00 | Lorenskog – Storhamar Norway - EHL | X |  | %12,9 | +%9,35 | + 6 | |
|  | CasinoAtlanticCity Futbol | 01/11 13:00 | FC-Astoria Walldorf – Offenbacher FC Kickers Germany Amateur - German Regionalliga | No goals |  | %4,20 | +%9,22 | + 4 | |
|  | CasinoAtlanticCity Futbol | 01/11 20:15 | Comerciantes Unidos – Sporting Cristal Peru - Liga 1 | 1 - kartlar |  | %46,8 | +%9,14 | ||
|  | CasinoAtlanticCity Hokey | 31/10 18:30 | Cortina – Bregenzerwald Europe - Alps Hockey League | 4.5 üzerinde Uzatmalar+Maç Sonu Penaltıları |  | %66,1 | +%8,95 | ||
|  | CasinoAtlanticCity Futbol | 01/11 21:30 | Avai – Athletic Club SJDR Brazil - Brasileiro Serie B | 2 - kartlar |  | %37,4 | +%8,41 | ||
|  | CasinoAtlanticCity Futbol | 02/11 10:00 | Isparta 32 Sporu – Ankara Demirspor Turkiye - 2. Lig | 1 / DNB |  | %63,7 | +%8,21 | + 4 | |
|  | CasinoAtlanticCity Futbol | 02/11 15:00 | K Beerschot VA – KV Kortrijk Belgium - First Division B | No goals |  | %8,31 | +%8,09 | ||
|  | CasinoAtlanticCity Futbol | 31/10 11:00 | Dukla Prague U19 – Slavia Prague U19 Czech Republic - U19 1. Liga | No goals |  | %5,14 | +%7,92 | ||
|  | CasinoAtlanticCity Futbol | 31/10 17:00 | Aztecas A.M.F. – C.H. Futbol Club Mexico - Mexico Liga TDP | No goals |  | %6,34 | +%7,83 | + 1 | |
|  | CasinoAtlanticCity Futbol | 31/10 10:45 | Perth Glory – Melbourne Victory Australia - A-League | 1 - kornerler [race to 7 regular time] |  | %16,6 | +%7,68 | + 1 | |
|  | CasinoAtlanticCity Futbol | 01/11 14:00 | Varbergs BoIS FC – IK Brage Sweden - Superettan | No goals |  | %5,98 | +%7,64 | ||
|  | CasinoAtlanticCity Futbol | 01/11 15:00 | Start – Moss Norway - 1st Division | No goals |  | %4,14 | +%7,59 | ||
|  | CasinoAtlanticCity Futbol | 31/10 19:30 | Ruch Chorzow – GKS Tychy Poland - I Liga | No goals |  | %6,72 | +%7,52 | ||
|  | CasinoAtlanticCity Basketbol | 31/10 19:50 | Poitiers Basket 86 – Stade Rochelais Basket France - Pro B | X 1. yarı [race to 30 regular time] |  | %2,11 | +%7,47 | ||
|  | CasinoAtlanticCity Futbol | 31/10 20:00 | Getafe CF – Girona FC Spain - LaLiga | 2 - kornerler [race to 9 regular time] |  | %3,46 | +%7,28 | + 2 | |
|  | CasinoAtlanticCity Futbol | 31/10 22:00 | Atlético – Paysandu Brazil - Brasileiro Serie B | 2 - kornerler [race to 7 regular time] |  | %11,9 | +%7,26 | + 1 | |
|  | CasinoAtlanticCity Futbol | 01/11 14:30 | 1. FC Union Berlin – SC Freiburg Germany - Bundesliga | 9.5 üzerinde - şutlar 2. takım |  | %61,2 | +%7,04 | + 2 | |
|  | CasinoAtlanticCity Basketbol | 31/10 16:30 | KTP Basket Kotka – Kauhajoki Karhu Basket Finland - Korisliiga | X 1. yarı [race to 30 regular time] |  | %1,75 | +%6,95 | ||
|  | CasinoAtlanticCity Futbol | 01/11 03:05 | Puebla – Cruz Azul Mexico - Liga MX | 1 - kornerler [race to 7 regular time] |  | %11,3 | +%6,84 | + 2 | |
|  | CasinoAtlanticCity Futbol | 01/11 22:00 | Cerro – Nacional Uruguay - Primera Division | 1 - kornerler |  | %19,4 | +%6,55 | + 1 | |
|  | CasinoAtlanticCity Futbol | 31/10 17:00 | Schwaz – Bischofshofen Austria - Regionalliga West | 2 / DNB |  | %46,5 | +%6,35 | ||
|  | CasinoAtlanticCity Futbol | 02/11 15:30 | BSC Young Boys – Basel Switzerland - Super League | No goals |  | %4,07 | +%5,89 | ||
|  | CasinoAtlanticCity Futbol | 02/11 07:30 | Suwon FC – Daegu Republic of Korea - K-League 1 | No goals |  | %5,04 | +%5,78 | + 1 | |
|  | CasinoAtlanticCity Futbol | 01/11 23:00 | Deportivo Garcilaso – Tarma Peru - Liga 1 | 5.5 üzerinde - kartlar |  | %54,2 | +%5,71 | + 1 | |
Ayrıca bkz.: CasinoAtlanticCity ile kesin bahisler veya CasinoAtlanticCity ile ortalamalar.
Sadece şununla göster: Hava hokeyi, Hava hokeyi 2x2, Amerikan futbolu, Arena of Valor, Avustralya futbolu, Badminton, Bandy, Beyzbol, Basketbol, Basketbol 3x3, Basketbol 4x4, Plaj futbolu, Plaj hentbolu, Plaj voleybolu, Çim topu, Dövüş sanatları, Call of Duty, Satranç, Ne Nerede Ne Zaman, Counter-Strike, Kriket, Körling, Dart oyunu, Deadlock, Dota, E-Basketbol, E-Futbol, E-Hokey, E-Tenis, E-Voleybol, Çim hokeyi, Florbol, Futbol, Futbol 3x3, Futbol 4x4, Futbol 5x5, Salon futbolu, Gal futbolu, Golf, Hentbol, Hokey, Hokey 3x3, Hurling oyunu, King of Glory, Lakros, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Netbol, Overwatch, Pesäpallo, Rainbow, Rocket League, Ragbi, Basketbol (SRL), Kriket (SRL), Futbol (SRL), Tenis (SRL), Short Hockey, Bilardo, StarCraft, Masa tenisi, Tenis, Valorant, Voleybol, Warcraft veya Su topu.