Kesin bahis, bahis şirketi bir etkinliğin gerçek olasılığını düşük değerlendirip gereğinden daha yüksek oranlar sunduğunda gerçekleşir. Daha fazlasını oku
Filtre ayarlarınız için 9.106 değerli bahis bulduk.
Bunlardan 891 tanesine %{overvalue} oranından fazla değer biçilmiş.
Fazla değer biçme sınırlamaları olmadan tüm etkinliklerin değerli bahislerine bakmak için lütfen bir plan seçin.
| Bahis şirketi | ▲▼ | Etkinlik | Piyasa | ▲▼ İkramiye oranı | ▲▼ Olasılık | ▼Fazla değer biçmek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Betfast (BR) Basketbol | 01/11 02:00 | Portland Trail Blazers – Denver Nuggets USA - NBA | X 1. yarı |  | %4,63 | +%10,0 | + 1 | |
|  | Betfast (BR) Basketbol | 01/11 05:00 | Goyang Orions – Lg Sakers South Korea - KBL | X 1. yarı |  | %4,81 | +%8,74 | + 2 | |
|  | Betfast (BR) Basketbol | 02/11 18:00 | Baskonia – 1939 Canarias Spain - Liga ACB | X 2. yarı |  | %5,17 | +%8,45 | ||
|  | Betfast (BR) Basketbol | 02/11 11:00 | Joventut Badalona – Caprabo Lleida Spain - Liga ACB | X 1. yarı |  | %4,45 | +%8,07 | + 2 | |
|  | Betfast (BR) Basketbol | 01/11 07:30 | Dongbu Promy – Mobis Phoebus South Korea - KBL | X 1. yarı |  | %4,86 | +%6,81 | + 1 | |
|  | Betfast (BR) Basketbol | 02/11 15:00 | Cantu – Vanoli Cremona Italy - Serie A | X 1. yarı |  | %4,95 | +%6,48 | ||
|  | Betfast (BR) Basketbol | 01/11 19:00 | Gran Canaria – BC Andorra Spain - Liga ACB | X 1. yarı |  | %4,38 | +%5,35 | ||
|  | Betfast (BR) Basketbol | 02/11 14:00 | TBB Trier – Rasta Vechta Germany - BBL | X 1. yarı |  | %5,05 | +%5,12 | ||
|  | Betfast (BR) Basketbol | 01/11 17:10 | Strasbourg SIG – Sluc Nancy Basket France - Pro A | X 1. yarı |  | %4,65 | +%5,09 | + 1 | |
|  | Betfast (BR) Basketbol | 01/11 04:00 | Adelaide Lightning W. – Canberra Capitals W. Australia - WNBL | X 2. yarı |  | %5,40 | +%5,01 | + 1 | |
|  | Betfast (BR) Basketbol | 01/11 16:15 | Promitheas Patras – AS Karditsas Greece - Greek Basketball League | X 1. yarı |  | %4,86 | +%4,68 | + 4 | |
|  | Betfast (BR) Basketbol | 02/11 15:30 | Reyer Venezia – Pallacanestro Varese Italy - Serie A | X 1. yarı |  | %4,41 | +%4,58 | ||
|  | Betfast (BR) Basketbol | 01/11 17:20 | Le Portel – Gravelines Dunkerque France - Pro A | X 1. yarı |  | %5,00 | +%4,54 | ||
|  | Betfast (BR) Basketbol | 01/11 19:00 | Aquila Basket Trento – Virtus Bologna Italy - Serie A | X 1. yarı |  | %4,89 | +%4,28 | + 5 | |
|  | Betfast (BR) Basketbol | 02/11 18:00 | Limoges Csp – AS Monaco France - Pro A | X 1. yarı |  | %4,23 | +%4,18 | ||
|  | Betfast (BR) Basketbol | 03/11 19:00 | Bayern Munchen – Mlp Academics Heidelberg Germany - BBL | X 1. yarı |  | %3,81 | +%4,01 | ||
|  | Betfast (BR) Basketbol | 01/11 01:00 | UPAEP Aguilas Puebla – UMAD Tigres Blancos Mexico - Liga ABE | 11-2 Uzatma |  | %59,4 | +%3,87 | + 1 | |
|  | Betfast (BR) Basketbol | 01/11 17:15 | Dinamo Sassari – APU Udine Italy - Serie A | X 1. yarı |  | %4,94 | +%3,71 | ||
|  | Betfast (BR) Basketbol | 01/11 15:00 | BC Kutaisi – Tbilisi State University Georgia - Superleague | 42.5 üzerinde 3. devre |  | %48,2 | +%3,64 | + 4 | |
|  | Betfast (BR) Basketbol | 01/11 17:30 | Ulm Basketball – Skyliners Frankfurt Germany - BBL | X 1. yarı |  | %4,07 | +%3,53 | + 3 | |
|  | Betfast (BR) Basketbol | 01/11 14:00 | Kolossos Rhodes – Panionios BC Greece - Greek Basketball League | 21 üzerinde 1. devre 1. takım |  | %47,5 | +%3,51 | + 8 | |
|  | Betfast (BR) Basketbol | 01/11 06:05 | Tsukuba Robots – Toyama Grouses Japan - B1 League | X 2. yarı |  | %4,90 | +%3,46 | + 1 | |
|  | Betfast (BR) Basketbol | 01/11 15:00 | Kataja Joensuu – Bisons Loimaa Finland - Korisliiga | X 1. yarı |  | %4,79 | +%3,04 | + 1 | |
|  | Betfast (BR) Basketbol | 01/11 18:00 | CB Malaga – Basquet Girona Spain - Liga ACB | X 1. yarı |  | %3,84 | +%2,93 | ||
|  | Betfast (BR) Basketbol | 01/11 16:00 | UD Oliveirense – Galitos Barreiro Portugal - LPB | 87.5 üzerinde 2. yarı + Uzatma |  | %47,4 | +%2,48 | + 2 | |
Ayrıca bkz.: Betfast (BR) ile kesin bahisler veya Betfast (BR) ile ortalamalar.
Sadece şununla göster: Hava hokeyi, Hava hokeyi 2x2, Amerikan futbolu, Arena of Valor, Avustralya futbolu, Badminton, Bandy, Beyzbol, Basketbol, Basketbol 3x3, Basketbol 4x4, Plaj futbolu, Plaj hentbolu, Plaj voleybolu, Çim topu, Dövüş sanatları, Call of Duty, Satranç, Ne Nerede Ne Zaman, Counter-Strike, Kriket, Körling, Dart oyunu, Deadlock, Dota, E-Basketbol, E-Futbol, E-Hokey, E-Tenis, E-Voleybol, Çim hokeyi, Florbol, Futbol, Futbol 3x3, Futbol 4x4, Futbol 5x5, Salon futbolu, Gal futbolu, Golf, Hentbol, Hokey, Hokey 3x3, Hurling oyunu, King of Glory, Lakros, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Netbol, Overwatch, Pesäpallo, Rainbow, Rocket League, Ragbi, Basketbol (SRL), Kriket (SRL), Futbol (SRL), Tenis (SRL), Short Hockey, Bilardo, StarCraft, Masa tenisi, Tenis, Valorant, Voleybol, Warcraft veya Su topu.