Kesin bahis, bahis şirketi bir etkinliğin gerçek olasılığını düşük değerlendirip gereğinden daha yüksek oranlar sunduğunda gerçekleşir. Daha fazlasını oku
Filtre ayarlarınız için 72.031 değerli bahis bulduk.
Bunlardan 11.896 tanesine %{overvalue} oranından fazla değer biçilmiş.
Fazla değer biçme sınırlamaları olmadan tüm etkinliklerin değerli bahislerine bakmak için lütfen bir plan seçin.
| Bahis şirketi | ▲▼ | Etkinlik | Piyasa | ▲▼ İkramiye oranı | ▲▼ Olasılık | ▼Fazla değer biçmek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1xBet (AG) Futbol | 02/11 14:00 | West Ham United – Newcastle United [303445] England. Premier League | 2 - kornerler [race to 9 regular time] |  | %19,3 | +%9,89 | + 4 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 01/11 15:00 | Bolton Wanderers – Huddersfield Town [247413] England. FA Cup | 2 - kornerler |  | %28,4 | +%9,88 | + 2 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 01/11 22:00 | C.A. Cerro – Club Nacional Montevideo [199726] Uruguay. Primera Division - YYUZJR | 2(5:0) - kornerler |  | %19,1 | +%9,86 | + 4 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 01/11 15:00 | Slough Town – Altrincham [165685] England. FA Cup - YYUZJR | 1X - kornerler |  | %37,8 | +%9,80 | + 3 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 01/11 15:00 | Dinamo Zagreb – Rijeka [294119] Croatia. HNL | X2 - kornerler |  | %30,7 | +%9,76 | ||
|  | 1xBet (AG) Futbol | 01/11 12:30 | Vardar Negotino – Sloga 1934 Vinica [179697] Republic of North Macedonia. Second League | AD2(0) |  | %33,8 | +%9,74 | ||
|  | 1xBet (AG) Futbol | 02/11 23:30 | Operario Ferroviario – Vila Nova [152467] Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 4.5 üzerinde - kornerler 2. devre 1. takım |  | %19,7 | +%9,73 | + 9 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 01/11 01:00 | Club Necaxa – Santos Laguna [247064] Mexico. Liga MX - YYUZJR | 1 üzerinde 75 dk. 2. takım |  | %41,8 | +%9,63 | + 5 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 01/11 17:15 | Zenit Saint Petersburg – Lokomotiv Moscow [164727] Russia. Premier League | AD2(−0.75) |  | %10,0 | +%9,62 | + 5 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 01/11 17:45 | NK Istra 1961 – HNK Vukovar '91 [218923] Croatia. HNL | X2 - kornerler |  | %28,8 | +%9,61 | + 1 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 01/11 07:30 | Shandong Taishan – Tianjin Tiger [166708] China. Super League | 2 üzerinde 75 dk. 1. takım |  | %44,0 | +%9,55 | + 13 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 01/11 21:30 | SD Aucas – Club Deportivo El Nacional [218919] Ecuador. Serie A | X2 - kornerler |  | %31,2 | +%9,54 | + 2 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 01/11 15:00 | Egersunds – Hodd [185992] Norway. Adeccoligaen | 2 - kornerler |  | %25,3 | +%9,19 | + 3 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 01/11 12:30 | Leicester City – Blackburn Rovers [153018] England. Championship | 1(0:4) - kornerler |  | %24,9 | +%9,13 | + 11 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 01/11 15:00 | Crystal Palace – Brentford [303213] England. Premier League | 1 üzerinde 75 dk. 2. takım |  | %39,0 | +%9,09 | + 6 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 02/11 19:45 | Milan – Roma [257704] Italy. Serie A | 1 - kornerler [race to 7 regular time] |  | %27,3 | +%9,08 | + 8 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 01/11 17:30 | Albacete Balompie – Huesca [163977] Spain. Segunda Division | X - kornerler |  | %10,4 | +%9,08 | + 3 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 02/11 05:00 | Gwangju – Jeju SK [270948] South Korea. K League 1 | 2 - kornerler |  | %27,9 | +%9,02 | + 4 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 01/11 19:00 | Red Star Saint-Ouen – AS Saint-Etienne [220176] France. Ligue 2 | 2 - kornerler [race to 7 regular time] |  | %21,0 | +%8,99 | + 8 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 02/11 17:15 | Gainsborough Trinity – Accrington Stanley [153301] England. FA Cup | 1X - kornerler |  | %29,0 | +%8,99 | + 1 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 01/11 16:00 | Paris Saint-Germain – Nice [238156] France. Ligue 1 | 2 60 dk. |  | %9,08 | +%8,93 | + 12 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 01/11 13:00 | Umraniyespor – Sivasspor [287216] Turkey. TFF 1. Lig | 1 - kornerler |  | %24,1 | +%8,87 | + 3 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 02/11 07:30 | Chungnam Asan – Cheonan City [165922] South Korea. K League 2 | 2 - kornerler |  | %22,0 | +%8,81 | + 2 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 02/11 20:30 | Coquimbo Unido – Union La Calera [219046] Chile. Primera Division | 1(0:5) - kornerler |  | %27,1 | +%8,80 | + 5 | |
|  | 1xBet (AG) Futbol | 01/11 15:00 | Cheltenham Town – Bradford City [297858] England. FA Cup | 1 - kornerler |  | %18,8 | +%8,79 | + 2 | |
Ayrıca bkz.: 1xBet (AG) ile kesin bahisler veya 1xBet (AG) ile ortalamalar.
Sadece şununla göster: Hava hokeyi, Hava hokeyi 2x2, Amerikan futbolu, Arena of Valor, Avustralya futbolu, Badminton, Bandy, Beyzbol, Basketbol, Basketbol 3x3, Basketbol 4x4, Plaj futbolu, Plaj hentbolu, Plaj voleybolu, Çim topu, Dövüş sanatları, Call of Duty, Satranç, Ne Nerede Ne Zaman, Counter-Strike, Kriket, Körling, Dart oyunu, Deadlock, Dota, E-Basketbol, E-Futbol, E-Hokey, E-Tenis, E-Voleybol, Çim hokeyi, Florbol, Futbol, Futbol 3x3, Futbol 4x4, Futbol 5x5, Salon futbolu, Gal futbolu, Golf, Hentbol, Hokey, Hokey 3x3, Hurling oyunu, King of Glory, Lakros, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Netbol, Overwatch, Pesäpallo, Rainbow, Rocket League, Ragbi, Basketbol (SRL), Kriket (SRL), Futbol (SRL), Tenis (SRL), Short Hockey, Bilardo, StarCraft, Masa tenisi, Tenis, Valorant, Voleybol, Warcraft veya Su topu.